Berstprüfgerät aus Wellpappe für Laborprüfgeräte zur Berstfestigkeit
Übersicht Automatischer Berstfestigkeitsprüfer für Papierwellpappe-Berstfestigkeitstestgerät Produktbeschreibung Anwendu
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | XD-A01 |
Genauigkeitsgrad | 0,5 |
Weg laden | Elektronische Last |
Lademethode | Dynamische Belastung |
Anzeige | Digital |
Kontrolle | Computersteuerung |
Gewicht | 0–100 kg |
Energiequelle | AC220V |
Position des Ölzylinders | Unter |
Material des Rings | Edelstahl SUS304 |
Motor | Antivibrationsmotor 1/4 PS |
Anzeigemethode | Digital |
Erfassungsmethode | Drucktransmitter |
Kompressionsgeschwindigkeit | Hochdruck 170 ± 10 ml/Min |
Probenklemmkraft | >690 kPa |
Druckbereich | 250 ~ 5600 kpa |
Transportpaket | Standard-Exportholzpaket |
Spezifikation | Anpassbar |
Warenzeichen | Astrand |
Herkunft | China |
HS-Code | 9024800000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück |
Produktbeschreibung
Automatische Berstfestigkeitsprüfmaschine für Papierwellpappe, Berstprüfgerät, ProduktbeschreibungAnwendung: Die Maschine dient zur Bestimmung der Berstfestigkeit und des Berstindex von Papier und Pappe. Es soll die Fähigkeit des Kartons ermitteln, das Produkt während der Handhabung, beim Be- und Entladen, beim Aufprall, beim Reißen und beim Extrudieren während des Zirkulationsprozesses zu schützen. Es ist die umfassende Leistung des Kartons. eine der Bewertungsmethoden. Geeignet für Karton, Kraftpapier, Pappe, Wellpappe, Graukartonpapier usw. Es eignet sich besser für Kartonhersteller, Kartonbenutzer, wissenschaftliche Forschungseinrichtungen usw. Standards: GB/T454, QB/T 1057, ISO 2758
ProduktparameterHochwertig | Standard |
Hochwertig:
Messbereich | 70–1600 kPa (Papier), 150–5600 kPa (Wellpappe) |
Leistungsauflösung | 1/100000 |
Datenanalyse-Sampling | Abtastfrequenz 400 Mal/Sekunde |
Kraftgenauigkeit | ±0,1 % des angezeigten Werts (20–100 % FS) |
Genauigkeit | ≤±0,5 % |
Auflösung | 0,01 kPa |
Verformungsfehler | ≤1mm |
Konzentrizität der oberen und unteren Scheiben | ≤0,25 mm |
Druck der konvexen Filmplatte | (9±0,2)mm/(30±5)kPa |
Ölfördergeschwindigkeit | 95 ± 5 ml/min (Papier), 175 ± 5 ml/min (Wellpappe) |
Plattendurchmesser | Durchmesser der oberen Platte: 30,5 ± 0,1 mm; Durchmesser der unteren Platte: 33,1 ± 0,1 mm (Papier) Durchmesser der oberen Platte: 31,5 ± 0,1 mm; Durchmesser der unteren Platte: 31,5 ± 0,1 mm (Wellpappe) |
Mensch-Maschine-Schnittstelle | 7-Zoll-Touchscreen |
Testkontrolle | mit Verzögerungsdruckregulierung, mit Dekompressionsverzögerungssteuerung |
Spannkraft | 100 kPa ~ 1200 kPa (einstellbar), mit Spannungsstabilisierungsfunktion, um eine stabile Haltekraft zu gewährleisten |
Ölbechersystem | Hochfestes und Hochdruck-Ölkreislauf-Dichtungssystem mit doppeltem Dichtungsknopf und 25 mm Hochdruck-30-Edelstahl-Ölrohr |
Chipschutz für Leiterplatten | wird mit einem Wasserdampffiltergerät geliefert, um die Stabilität des Schaltungsgeräts zu schützen |
Kalibrierungssystem | Eigenständiges Kalibrierungssystem, eigenständiges manuelles Druckaufbau- und Dekompressionskontrollsystem |
Testkopfmaterial | Der Zylinderteil, der obere Klemmteil und der untere Klemmteil bestehen alle aus Edelstahl 304 |
Sicherheitsgerät | mit Sicherheitsabdeckung, mit Stromversorgungs-Anti-Interferenz-Schutzmodul |
Einheitenumrechnung | Kg/cm2, kpa, lbf/in2 |
Ausdrucken | Modularer All-in-One-Thermodrucker |
Gewicht | 55 kg |
Standard:
Messbereich | 150~5600 kPa (Karton) 50~1400 kPa (Papier) |
Genauigkeit | ≤±0,5 % |
Auflösung | 0,01 kPa |
Verformungsfehler | ≤1mm |
Konzentrizität der oberen und unteren Scheiben | ≤0,25 mm |
Der Druck der konvexen Filmplatte | 10 mm, (170–220) kPa; 18 mm, (250–350) kPa (Karton) (9 ± 0,2) mm/(30 ± 5) kPa (Papier) |
Ölfördergeschwindigkeit | 175 ± 5 ml/min (Karton); 95 ± 5 ml/min (Papier) |
Druckaußendurchmesser | 35 mm ± 1 mm |
Arbeitsverlagerung | 53 mm ± 2 mm |
Plattendurchmesser | Durchmesser der oberen Platte: (31,5 ± 0,5) mm; Durchmesser der unteren Platte: (31,5 ± 0,5) mm |
Verformungsüberwachung | Sehnenlänge 41 mm, dreidimensionales Halbkreis-Vollfenster-Beobachtungsfenster |
Testkontrolle | mit Verzögerungsdruckregulierung, mit Dekompressionsverzögerungssteuerung |
Antriebsstruktur | Ganzstahlkettenantrieb zur Vermeidung von Kompressionsabweichungen und zur Verbesserung der Erkennungsstabilität und Lebensdauer |
Ölbechersystem | Hochfestes und Hochdruck-Ölkreislauf-Dichtungssystem mit doppeltem Dichtungsknopf und 25 mm Hochdruck-30-Edelstahl-Ölrohr |
Chipschutz für Leiterplatten | wird mit einem Wasserdampffiltergerät geliefert, um die Stabilität des Schaltungsgeräts zu schützen |
Stromversorgungsblockgerät | Anti-Interferenz, Verhinderung der Instabilität des elektromagnetischen Feldes, Gewährleistung der Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Testdaten |
Kalibrierungssystem | Eigenständiges Kalibrierungssystem, eigenständiges manuelles Druckaufbau- und Dekompressionskontrollsystem |
Testkopfmaterial | Der Zylinderteil, der obere Klemmteil und der untere Klemmteil bestehen alle aus Edelstahl 304 |
Spannkraft | größer als 690 kPa (einstellbar) |
Mensch-Maschine-Schnittstelle | 7-Zoll-Touchscreen-Display, einfach zu bedienen |
Einheitenumrechnung | Kg/cm2, kpa, lbf/in2 |
Ausdrucken | Modularer All-in-One-Thermodrucker |
Maße | 400 mm × 400 mm × 500 mm |
Gewicht | 50 kg |
Dongguan Astrand Electronic Technology Co., Ltd, mit seiner eigenen Marke ASTRAND, widmet sich seit seiner Gründung im Jahr 2007 der Bereitstellung professioneller Prüfgeräte von höchster Qualität. Das Unternehmen verfügt über hochentwickelte und fortschrittliche Technologie zur Herstellung von Stoff-, Textilmaschinen- und Schuh-/Schuhprüfungen Ausrüstung, Prüfgeräte für Papier und Pappe, Umweltprüfkammer, universelle Zugfestigkeitsprüfgeräte und so weiter. Die von ASTRAND hergestellten Produkte erfüllen internationale Standards: ISO, ASTM, DIN, EN, GB, BS, JIS, TAPPI, AATCC. Sie werden auch häufig in verschiedenen Bereichen eingesetzt: Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen, Qualitätskontrolleinrichtungen, Universitäten, Elektronik, Kommunikation, Instrumentierung, Automobil, Luftfahrt usw.
Unser Kontakt
Schick jetzt