Digitales Lackschichtdickenmessgerät mit separater Sonde
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | EC-777E |
Messbereich | 0~2000um |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 143mm x 85mm x 39mm |
Warenzeichen | YOWEXA |
Herkunft | Shenzhen, China |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
EC-777E Digitales Lackschichtdickenmessgerät mit separater Sonde
Produktbeschreibung
Spezifikationen
BESCHREIBUNG:
Das Dickenmessgerät EC-777E mit externer Sonde kann zum einfachen Austausch mit verschiedenen separaten Sonden ausgestattet werden. Der EC-777E ist im Vergleich zum EC-777 besser für Arbeiten in engeren Räumen oder an Fließbändern geeignet.
MERKMALE: •Doppeltes Prinzip in einem, Rubinsonde •2,4-Zoll-Farbbildschirm •Mit Bluetooth- und APP-Funktion •Auto- oder allgemeiner Modus •Hohe Auflösung 0,1 μm •Hohe Genauigkeit ±(2 %+1 μm) •Der Messbereich liegt zwischen 0 und 2000 μm (Andere Bereiche können angepasst werden) •Statistische Analyse von Daten •Standardisierte Menüoberfläche •Zeigen Sie eine Kurve, ein Balkendiagramm oder ein Trenddiagramm an •USB zum Computer •Unterstützt Nullkalibrierung und Mehrpunktkalibrierung •Externe Sonde ist optional (EC-777E) •Die maximale Geschwindigkeit beträgt 2 Mal pro Sekunde •Selbstadaptive Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung •Automatische Rotation des Bildschirms •Lautstärke einstellbar •Roter LED-Alarm, blaue und grüne LED-Statuserinnerung •Automatische Abschaltung •Schutz bei geringer Leistungsaufnahme | ANWENDUNG: •Erkennung der Autolackdicke •Schiffsbau •Galvanisieren •Geistige Anti-Rost-Behandlung •Filmdickenerkennung •Bearbeitung von Metallteilen |
Modell | EC-777 | EC-777E |
Sondentyp | Interne Sonde | Externe Sonde |
Messprinzip | Fe: Magnetische Induktion; NFe: Wirbelströme | |
Messbereich | 0~2000μm | |
Genauigkeit | ±(2%+1μm) | |
Auflösung | 0,1 μm (0 ~ 100 μm); 1 μm (> 100 μm) | |
Einheit | μm, mm, mils, Zoll | |
Kalibrierung | Nullkalibrierung und Mehrpunktkalibrierung | |
Statistik | Anzahl der Messwerte, Max., Min., Mittelwert, Stichprobenstandardabweichung, Variationskoeffizient, Anzahl unter dem Grenzwert, Anzahl über dem Grenzwert | |
Diagramm | Kurven-, Balkendiagramm oder Trenddiagramm | |
Lagerung | 10*13*10 Messdaten | |
Sondentriggermodus | Mechanischer Abzug, Abzugskraft: 0,4 ~ 0,8 N | |
Maximale Messrate | 2 Lesungen/s | |
Anzeige | 2,4-Zoll-Farbbildschirm | |
Bluetooth & APP | Unterstützung | |
Betriebsumgebung | Temperatur: -10 bis +50 °C; Luftfeuchtigkeit: 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Speicherumgebung | Temperatur: -20 bis +60 °C; Luftfeuchtigkeit: 20–90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | |
Stromversorgung | 2 Stück 1,5 V AA-Alkalibatterien; | |
2 Stück 1,2 V AA-Akkus | ||
Schutzklasse | IP40 | |
Größe | 146*76*32mm | Gehäuse: 146*76*32mm |
Draht: Φ3,5*1000mm | ||
Sonde: Φ17*67mm | ||
Material | Abs | Gehäuse: ABS |
Sonde: Edelstahl | ||
Gewicht | Ungefähr 137 g (ohne Batterie) | Gehäuse: ca. 137g (ohne Batterie) |
Sonde: ca. 63g | ||
Standards | CE, ROHS, ISO 2178,2360, GB/T 4956-2003,4957-2003, JJG-818-2005 | |
Garantie | 12 Monate |
Warenpräsentation
Packliste
Unternehmensprofil
FAQ
F. Stellen Sie kundenspezifische Produkte her?
A. Ja, wir bieten OEM/ODM-Lösungen für unsere Kunden an.
F. Wie lang ist Ihre Vorlaufzeit für Muster?
A. 5-7 Tage. Bei Großbestellungen je nach Menge 10–30 Tage.
F. Wie lauten Ihre Zahlungsbedingungen?
A. 100 % für kleine Bestellungen. 30 % Vorauszahlung als Anzahlung und 70 % Restbetrag vor der Lieferung.
F. Wie können wir bezahlen?
A. Sie können per T/T, PayPal und Western Union bezahlen.
Prev: Ae3100 400 km Entfernung Handheld OTDR Tester Fiber Optics Mini OTDR Optische Faser Tester
Nächste: Digitales Dickenmessgerät für Laborgeräte, Medikamente, Medikamente und Tablets
Unser Kontakt