HVHIPOT GDCR
Allgemeine Informationen Der Leckageschutz-Schaltertester GDCR8600B dient zum Testen der Wechselspannung, des Leckagestr
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | GDCR-8600B |
Genauigkeit der Leckage-Aktionszeit | 5%rgt±3%dgt |
Spannung der Testleitung | |
Nennspannung | AC220V |
Leistung | 7,4 V wiederaufladbare Lithiumbatterie (ca. 8,4 V). |
Modell-Nr | GDCR8600B |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | ISO, SGS |
Warenzeichen | HV Hipot |
Herkunft | Wuhan China |
HS-Code | 9015800090 |
Produktionskapazität | 10.000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
allgemeine Informationen
Der Leckageschutz-Schaltertester GDCR8600B wird zum Testen der Wechselspannung, des Leckstroms, des Nichtwirkungsstroms und der Leckagezeit verschiedener Leckageschutzvorrichtungen verwendet.Merkmale
- Mit Touchscreen-Farbbildschirm, mit Teststrom- und Multiplikatorauswahl, Phasenwinkelauswahl, Anzeige der eingestellten Fehlerspannung, Einstellung der Hintergrundbeleuchtung, internem Verdrahtungsplan und Batterieleistungsanzeige.
- 16 Prüfstromstufen von 5 bis 1000 mA können ausgewählt werden, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
- Mit dem Wechselspannungstest kann die Echtzeit-Wechselspannung des Schutzgeräts getestet werden.
- Verwenden Sie eine wiederaufladbare Lithiumbatterie mit großer Kapazität.
Spezifikationen
Stromversorgung | 7,4 V wiederaufladbare Lithiumbatterie (ca. 8,4 V bei voller Ladung) |
Spannung der Testleitung | |
Nennspannung | AC220V |
Leckstromstufe | 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 1000 (Einheit: mA) |
Wechselspannungsschritt | 0~600V |
Zeitbereich der Leckageaktion | 0~999ms |
Genauigkeit der Leckage-Aktionszeit | 5%rgt±3%dgt |
Aktuelle Genauigkeit | ±10 %rgt ±5 dgt |
Spannungsgenauigkeit | ±2%rgt±3dgt |
Fehleranzeige | Auf dem LCD wird die Zeitüberschreitungsanzeige „999“ angezeigt, die auf einen zu geringen Nennaktionsstrom oder einen fehlerhaften Leckageschutz zurückzuführen ist. |
Messleitung | 1,8m |
Testmodus | Manueller / automatischer Modus |
Anzeigemodus | LCD: 7-Zoll-TFT-Farb-Touchscreen |
Größe des Geräts | 212*175*76mm |
Batteriespannung | Wenn die Batteriespannung auf 7,0 V abfällt, ist die Batteriespannung niedrig. Bitte laden Sie sie rechtzeitig auf. Die Messungen sind auch bei niedriger Batteriespannung genau. |
Arbeitsstrom | Max. 365mA |
Nutzungsbedingungen | -10 °C bis 40 °C; <80 % relative Luftfeuchtigkeit |
Lagerbedingungen | -10 °C bis 60 °C; <70 % relative Luftfeuchtigkeit |
Spannung standhalten | ≥100MΩ, AC2kV/rms (zwischen Gehäuse und Schrauben) |
Standardkonformität | IEC1010-1, IEC1010-2-032, Verschmutzungsgrad 2, CAT III (600 V) IEC61326 (EMV-Standard) |
Zubehörteil
Haupteinheit | 1 Satz |
Sondentestlinie | 1 Stk |
Testlinie der Krokodilklemme | 1 Stk |
Testleitung der Steckdose | 1 Stk |
Ladegerät | 1 Stk |
Tragetasche | 1 Stk |
Bedienungsanleitung | 1 Exemplar |
Garantiekarte | 1 Exemplar |
Werkstestbericht | 1 Exemplar |
Unser Kontakt
Schick jetzt